The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 1,034 | 841 |
| 2. | 00:15 | 1,121 | 934 |
| 3. | 00:30 | 778 | 657 |
| 4. | 00:45 | 753 | 622 |
| 5. | 01:00 | 716 | 605 |
| 6. | 01:15 | 791 | 686 |
| 7. | 01:30 | 751 | 612 |
| 8. | 01:45 | 653 | 576 |
| 9. | 02:00 | 662 | 562 |
| 10. | 02:15 | 612 | 528 |
| 11. | 02:30 | 921 | 770 |
| 12. | 02:45 | 871 | 750 |
| 13. | 03:00 | 680 | 568 |
| 14. | 03:15 | 789 | 667 |
| 15. | 03:30 | 558 | 486 |
| 16. | 03:45 | 590 | 542 |
| 17. | 04:00 | 659 | 581 |
| 18. | 04:15 | 653 | 587 |
| 19. | 04:30 | 588 | 500 |
| 20. | 04:45 | 622 | 535 |
| 21. | 05:00 | 636 | 520 |
| 22. | 05:15 | 808 | 707 |
| 23. | 05:30 | 542 | 446 |
| 24. | 05:45 | 603 | 494 |
| 25. | 06:00 | 602 | 533 |
| 26. | 06:15 | 541 | 469 |
| 27. | 06:30 | 674 | 537 |
| 28. | 06:45 | 596 | 507 |
| 29. | 07:00 | 657 | 577 |
| 30. | 07:15 | 543 | 480 |
| 31. | 07:30 | 576 | 515 |
| 32. | 07:45 | 557 | 493 |
| 33. | 08:00 | 676 | 499 |
| 34. | 08:15 | 656 | 521 |
| 35. | 08:30 | 627 | 490 |
| 36. | 08:45 | 656 | 531 |
| 37. | 09:00 | 679 | 598 |
| 38. | 09:15 | 640 | 556 |
| 39. | 09:30 | 600 | 466 |
| 40. | 09:45 | 655 | 549 |
| 41. | 10:00 | 732 | 638 |
| 42. | 10:15 | 618 | 476 |
| 43. | 10:30 | 753 | 624 |
| 44. | 10:45 | 785 | 626 |
| 45. | 11:00 | 676 | 551 |
| 46. | 11:15 | 661 | 504 |
| 47. | 11:30 | 726 | 537 |
| 48. | 11:45 | 812 | 684 |
| 49. | 12:00 | 662 | 561 |
| 50. | 12:15 | 630 | 526 |
| 51. | 12:30 | 595 | 487 |
| 52. | 12:45 | 851 | 685 |
| 53. | 13:00 | 742 | 603 |
| 54. | 13:15 | 814 | 693 |
| 55. | 13:30 | 835 | 664 |
| 56. | 13:45 | 703 | 584 |
| 57. | 14:00 | 698 | 558 |
| 58. | 14:15 | 833 | 677 |
| 59. | 14:30 | 605 | 516 |
| 60. | 14:45 | 675 | 553 |
| 61. | 15:00 | 679 | 548 |
| 62. | 15:15 | 924 | 774 |
| 63. | 15:30 | 832 | 687 |
| 64. | 15:45 | 808 | 610 |
| 65. | 16:00 | 911 | 798 |
| 66. | 16:15 | 822 | 682 |
| 67. | 16:30 | 733 | 627 |
| 68. | 16:45 | 762 | 608 |
| 69. | 17:00 | 726 | 532 |
| 70. | 17:15 | 675 | 551 |
| 71. | 17:30 | 708 | 559 |
| 72. | 17:45 | 647 | 499 |
| 73. | 18:00 | 749 | 618 |
| 74. | 18:15 | 727 | 630 |
| 75. | 18:30 | 789 | 695 |
| 76. | 18:45 | 767 | 665 |
| 77. | 19:00 | 602 | 503 |
| 78. | 19:15 | 720 | 574 |
| 79. | 19:30 | 782 | 679 |
| 80. | 19:45 | 606 | 511 |
| 81. | 20:00 | 789 | 608 |
| 82. | 20:15 | 629 | 521 |
| 83. | 20:30 | 747 | 639 |
| 84. | 20:45 | 673 | 544 |
| 85. | 21:00 | 667 | 560 |
| 86. | 21:15 | 665 | 549 |
| 87. | 21:30 | 737 | 634 |
| 88. | 21:45 | 671 | 567 |
| 89. | 22:00 | 684 | 594 |
| 90. | 22:15 | 555 | 480 |
| 91. | 22:30 | 562 | 486 |
| 92. | 22:45 | 607 | 535 |
| 93. | 23:00 | 664 | 566 |
| 94. | 23:15 | 700 | 592 |
| 95. | 23:30 | 697 | 598 |
| 96. | 23:45 | 623 | 505 |
This report was generated on August 24, 2008 01:04.
Report time frame July 29, 2005 17:10 to August 24, 2008 00:32.